제품 PS326-010D-02-LI2UPN8-H1141
압력 센서
차압: 0…10 bar
주문 번호: 100017555- 4자리, 2가지 색상(적색/녹색), 12세그먼트 디스플레이, 180° 회전형
- 프로세스 연결부를 삽입한 후에 하우징을 회전할 수 있습니다.
- 압력 범위 0…10 bar(차이)
- 18…33 VDC
- NO/NC 접점, PNP/NPN 출력, 아날로그 출력(전류/전압), IO-Link
- L 타입
- 프로세스 연결 1/4" NPT-18 female 나사산
- 커넥터 장치, M12 × 1

General data
| EAN | 4047101534900 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200614 -/- Piezoresistive sensor (absolute and relative pressure) |
| Customs tariff number | 90262020000 |
| Country of origin | DE |
| Weight | 1077 g |
Technical Data
| 디자인 | 디스플레이 포함(통합 프로브) |
| 프로세스 연결 | 1/4″ NPT-18 female 나사산 |
| 압력 타입 | 차압 |
| 압력 범위 bar | 0…10 bar |
| 압력 범위 psi | 0…145.04 psi |
| 작동 전압 | 18…33VDC |
| 전기 출력 | 스위칭 출력, 전류 출력(3선식), 전압 출력(3선식), IO-Link |
| 전압 출력 | 0…10 V |
| 전류 출력 | 4…20 mA |
| 통신 프로토콜 | IO-Link |
| 전기적 연결 | 커넥터,M12 × 1 |
| 하우징 재질 | 스테인리스 스틸/플라스틱,1.4404(AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5 |
| 재질(매체와의 접촉) | 스테인리스 스틸 1.4404(AISI 316L), Al₂O₃, FKM |
| Medium temperature | -30…+80 °C |
| 주위 온도 | -40…+80 °C |
| 보호 등급 | IP66/IP67/IP69K |
| 인증 | CE, 계측인증(RUS), cULus |
연결 액세서리
|
WKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
확장 케이블, M12 female 커넥터, 직각형, M12 male 커넥터 측 4핀, 일자형, 4핀, 케이블 길이: 2 m, 재킷 재질: PUR, 검은색, cULus 승인 |
6625640 |
|
WKC4.4T-2/TXL
연결 케이블, M12 female 커넥터, 직각형, 4핀, 케이블 길이: 2 m, 재킷 재질: PUR, 검은색, cULus 승인 |
6625515 |
기능 액세서리
|
USB-2-IOL-0002
IO-Link Master with integrated USB port |
6825482 |

